88.7 °F

Hum: 22% Dew: 45.0 °F
Baro: 1009.76 hPa
Wind: W @ 1.2 mph
Rain: No Rain Today
Data Updated: 09:46
TNET Weather Station - Mesa, AZ USA
Home   Forecasts   Graphs   Radar   Trends   Webcams   About Us   PROJECTS & SCRIPTS

Recent Trends

This page displays current trends made by the weather station over a period of time. The first section covers the past hour and the send section the past 48 hours.

Monthly Trends


Last Hour Trends

Data Updated as of: 9:46 am MST (US/Arizona)

Listed at 5 minute intervals


TimeTempHumDewptWindRainBaroIn Temp
09:4588.6° F22%44.9° FW @ 1.2 mph0.00 in1009.69 hPa82.9° F
09:4088.4° F20%42.2° FW @ 2.4 mph0.00 in1009.76 hPa82.9° F
09:3587.8° F22%44.2° FWNW @ 2.4 mph0.00 in1009.79 hPa83.1° F
09:3087.6° F23%45.2° FWNW @ 1.2 mph0.00 in1009.82 hPa83.1° F
09:2587.9° F21%43.1° FWNW @ 2.4 mph0.00 in1009.79 hPa83.1° F
09:2087.9° F22%44.3° FWNW @ 2.4 mph0.00 in1009.76 hPa82.7° F
09:1587.4° F23%45.1° FWNW @ 2.4 mph0.00 in1009.72 hPa82.9° F
09:1087.1° F22%43.6° FNW @ 1.2 mph0.00 in1009.76 hPa83.5° F
09:0586.6° F22%43.2° FNW @ 1.2 mph0.00 in1009.76 hPa83.5° F
09:0085.9° F25%46.0° FNNW @ 1.2 mph0.00 in1009.82 hPa83.1° F
08:5585.4° F24%44.5° FNNW @ 0.0 mph0.00 in1009.82 hPa83.1° F
08:5084.6° F25%44.9° FNNW @ 0.0 mph0.00 in1009.86 hPa82.9° F
08:4584.0° F23%42.2° FNNW @ 0.0 mph0.00 in1009.89 hPa82.9° F
08:4083.5° F24%42.9° FNNW @ 0.0 mph0.00 in1010.03 hPa83.5° F
08:3582.9° F25%43.5° FNNW @ 1.2 mph0.00 in1009.96 hPa83.5° F
08:3082.2° F25%42.9° FNNW @ 0.0 mph0.00 in1009.96 hPa83.5° F
08:2581.6° F25%42.4° FNNE @ 0.0 mph0.00 in1009.93 hPa83.3° F
08:2080.8° F23%39.5° FNNE @ 0.0 mph0.00 in1009.76 hPa83.3° F
08:1579.9° F25%40.9° FNE @ 0.0 mph0.00 in1009.86 hPa83.3° F
08:1079.1° F25%40.2° FNE @ 0.0 mph0.00 in1009.82 hPa83.1° F
08:0578.4° F26%40.7° FNE @ 0.0 mph0.00 in1009.79 hPa83.1° F
08:0077.9° F25%39.2° FNNE @ 1.2 mph0.00 in1009.72 hPa83.1° F
07:5577.6° F26%40.0° FNNE @ 1.2 mph0.00 in1009.69 hPa82.9° F
07:5077.4° F26%39.8° FNNE @ 1.2 mph0.00 in1009.72 hPa82.9° F
07:4577.1° F27%40.5° FNE @ 1.2 mph0.00 in1009.72 hPa82.9° F
07:4076.9° F27%40.4° FNE @ 2.4 mph0.00 in1009.66 hPa83.1° F
07:3576.7° F27%40.2° FNE @ 1.2 mph0.00 in1009.66 hPa82.7° F
07:3076.4° F28%40.9° FN @ 1.2 mph0.00 in1009.55 hPa82.7° F
07:2576.1° F29%41.5° FN @ 1.2 mph0.00 in1009.55 hPa82.9° F
07:2075.5° F30%41.9° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.59 hPa82.7° F
07:1574.8° F31%42.1° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.52 hPa82.5° F
07:1073.9° F34%43.8° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.52 hPa82.5° F
07:0572.9° F38%45.8° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.52 hPa82.5° F
07:0072.0° F39%45.7° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.42 hPa82.5° F
06:5571.1° F41%46.2° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.38 hPa82.9° F
06:5070.1° F40%44.6° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.32 hPa82.7° F
06:4569.4° F45%47.1° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.32 hPa82.5° F
06:4068.9° F48%48.4° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.25 hPa82.3° F
06:3568.5° F48%48.0° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.15 hPa82.3° F
06:3068.3° F47%47.3° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.21 hPa82.7° F
06:2568.2° F46%46.6° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.15 hPa82.7° F
06:2068.1° F46%46.5° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.08 hPa82.7° F
06:1568.1° F45%45.9° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.01 hPa83.1° F
06:1068.2° F42%44.2° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.01 hPa82.5° F
06:0568.4° F41%43.8° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.01 hPa82.3° F
06:0068.6° F41%43.9° FNW @ 0.0 mph0.00 in1008.91 hPa82.5° F
05:5568.7° F41%44.0° FNW @ 0.0 mph0.00 in1008.81 hPa82.3° F
05:5068.9° F40%43.6° FNW @ 0.0 mph0.00 in1008.77 hPa82.1° F

Last 48 Hours Trends

Listed at 1 hour intervals


Date & TimeTempHumDewptWindRainBaroIn Temp
May 20 @ 09:0085.9° F25%46.0° FNNW @ 1.2 mph0.00 in1009.82 hPa83.1° F
May 20 @ 08:0077.9° F25%39.2° FNNE @ 1.2 mph0.00 in1009.72 hPa83.1° F
May 20 @ 07:0072.0° F39%45.7° FNW @ 0.0 mph0.00 in1009.42 hPa82.5° F
May 20 @ 06:0068.6° F41%43.9° FNW @ 0.0 mph0.00 in1008.91 hPa82.5° F
May 20 @ 05:0070.6° F38%43.7° FNW @ 0.0 mph0.00 in1008.13 hPa82.1° F
May 20 @ 04:0075.4° F33%44.3° FNW @ 0.0 mph0.00 in1007.86 hPa81.2° F
May 20 @ 03:0077.6° F29%42.8° FW @ 3.6 mph0.00 in1007.25 hPa81.2° F
May 20 @ 02:0077.3° F29%42.6° FW @ 3.6 mph0.00 in1007.08 hPa82.9° F
May 20 @ 01:0077.8° F28%42.1° FNW @ 0.0 mph0.00 in1007.05 hPa82.9° F
May 20 @ 00:0072.3° F36%43.8° FSSW @ 0.0 mph0.00 in1006.88 hPa82.7° F
May 19 @ 23:0075.2° F34%44.9° FSSW @ 0.0 mph0.00 in1006.64 hPa82.5° F
May 19 @ 22:0079.4° F30%45.3° FSSW @ 0.0 mph0.00 in1006.71 hPa81.6° F
May 19 @ 21:0084.7° F24%43.9° FSSW @ 0.0 mph0.00 in1006.20 hPa82.3° F
May 19 @ 20:0087.6° F21%42.8° FSSW @ 1.2 mph0.00 in1005.25 hPa82.7° F
May 19 @ 19:0091.4° F20%44.7° FS @ 0.0 mph0.00 in1004.88 hPa82.9° F
May 19 @ 18:0093.4° F20%46.3° FW @ 3.6 mph0.00 in1004.95 hPa79.2° F
May 19 @ 17:0094.2° F21%48.3° FW @ 6.0 mph0.00 in1005.32 hPa79.0° F
May 19 @ 16:0095.1° F20%47.7° FWNW @ 0.0 mph0.00 in1005.76 hPa80.1° F
May 19 @ 15:0095.4° F20%48.0° FWNW @ 1.2 mph0.00 in1006.37 hPa80.1° F
May 19 @ 14:0094.6° F24%52.2° FSSW @ 3.6 mph0.00 in1007.28 hPa81.6° F
May 19 @ 13:0092.4° F25%51.5° FWSW @ 1.2 mph0.00 in1007.93 hPa81.4° F
May 19 @ 12:0090.6° F26%51.0° FS @ 1.2 mph0.00 in1008.94 hPa81.6° F
May 19 @ 11:0088.5° F27%50.3° FSSW @ 1.2 mph0.00 in1009.96 hPa82.0° F
May 19 @ 10:0084.8° F27%47.1° FSSE @ 1.2 mph0.00 in1010.13 hPa82.9° F
May 19 @ 09:0081.3° F33%49.4° FSSE @ 1.2 mph0.00 in1010.74 hPa83.7° F
May 19 @ 08:0074.3° F38%47.0° FESE @ 0.0 mph0.00 in1010.91 hPa83.3° F
May 19 @ 07:0070.4° F42%46.2° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1010.47 hPa82.5° F
May 19 @ 06:0064.0° F45%42.2° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1010.06 hPa82.3° F
May 19 @ 05:0065.6° F41%41.3° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1009.45 hPa82.9° F
May 19 @ 04:0066.7° F39%40.9° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1009.18 hPa82.3° F
May 19 @ 03:0067.9° F41%43.3° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1008.91 hPa81.6° F
May 19 @ 02:0067.9° F43%44.6° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1008.44 hPa81.6° F
May 19 @ 01:0068.9° F41%44.2° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1008.40 hPa81.6° F
May 19 @ 00:0070.6° F39%44.4° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1008.67 hPa82.5° F
May 18 @ 23:0072.8° F35%43.5° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1008.50 hPa83.5° F
May 18 @ 22:0076.0° F31%43.2° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1008.50 hPa83.5° F
May 18 @ 21:0079.4° F28%43.4° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1007.93 hPa82.3° F
May 18 @ 20:0084.2° F23%42.4° FWSW @ 0.0 mph0.00 in1007.76 hPa80.1° F
May 18 @ 19:0087.6° F21%42.8° FWSW @ 2.4 mph0.00 in1007.52 hPa80.1° F
May 18 @ 18:0090.1° F20%43.6° FW @ 2.4 mph0.00 in1007.28 hPa79.7° F
May 18 @ 17:0091.1° F21%45.7° FW @ 4.8 mph0.00 in1007.22 hPa79.7° F
May 18 @ 16:0092.7° F21%47.0° FWNW @ 3.6 mph0.00 in1007.59 hPa79.9° F
May 18 @ 15:0093.5° F22%48.9° FW @ 1.2 mph0.00 in1007.96 hPa80.6° F
May 18 @ 14:0091.9° F23%48.8° FSW @ 0.0 mph0.00 in1008.57 hPa81.8° F
May 18 @ 13:0090.7° F25%50.0° FNNW @ 2.4 mph0.00 in1009.25 hPa82.7° F
May 18 @ 12:0089.7° F25%49.2° FSSW @ 6.0 mph0.00 in1009.82 hPa82.7° F
May 18 @ 11:0086.7° F28%49.7° FSSE @ 2.4 mph0.00 in1010.57 hPa83.9° F
May 18 @ 10:0084.5° F27%46.8° FE @ 0.0 mph0.00 in1010.98 hPa85.3° F

Copyright © 2013 TNET Systems Inc. - All rights reserved. Weather Collection for this website is done via Cumulus 1.9.3 build #1059
Boltwire Cumulus Plugin by TNET using Boltwire v3.4.16 Hosting by TNET
IP: 54.242.188.217 [ec2-54-242-188-217.compute-1.amazonaws.com] - Views #15